DATA LP2B
| NOP | 332407001100301910 |
| NAMA PEMILIK | MARJUKI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Blimbing |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 91 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 4574 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.26055052163,-7.1213353571462],[110.26051442664,-7.1213467425168],[110.26037044723,-7.1213564774474],[110.25998644867,-7.1215221708337],[110.25961886315,-7.1213968858794],[110.25946567161,-7.1214862504034],[110.25935949266,-7.1216362087186],[110.2593536736,-7.1216260805602],[110.25934056882,-7.1215700753445],[110.25933557501,-7.1215061459681],[110.2593282768,-7.1214561994642],[110.25932913241,-7.1214004092597],[110.25934764582,-7.1213667754509],[110.2593779834,-7.1213412831406],[110.2594385478,-7.1213023248071],[110.25951079957,-7.1212754830988],[110.25961294227,-7.1212571500737],[110.25972725855,-7.1212289627837],[110.25984171487,-7.1211868497272],[110.25987385275,-7.1211754038084],[110.25999047846,-7.1211232838804],[110.26014718137,-7.1210678894307],[110.26026563772,-7.1210278277729],[110.26031186113,-7.1210085467912],[110.26038612746,-7.1209818275529],[110.26042235934,-7.1209663729809],[110.26045263418,-7.1209449490137],[110.2604781875,-7.1209732877094],[110.26050339158,-7.1210195289754],[110.26052443782,-7.1210836133583],[110.26053187619,-7.1211196341178],[110.26054705645,-7.1211717812429],[110.26055403681,-7.1212376404225],[110.260554921,-7.1213114568558],[110.26055052163,-7.1213353571462]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL