DATA LP2B
| NOP | 332407001100202050 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Blimbing |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 05 |
| BLOK | 02 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.25926870116,-7.1217372915882],[110.25929939489,-7.1218053233969],[110.25933359833,-7.1218977375828],[110.25933275142,-7.1219481015967],[110.25934921754,-7.1220283966928],[110.25936049631,-7.1220671896263],[110.25938091734,-7.122094182382],[110.259457065,-7.122178466968],[110.25949811781,-7.1222235939603],[110.25950337929,-7.1222651875972],[110.25947856599,-7.1223151849085],[110.25941729659,-7.1224000780489],[110.25932928611,-7.1224756082107],[110.25917833454,-7.1225649164817],[110.25906085461,-7.1226191929669],[110.25898290739,-7.1226326512545],[110.25894403959,-7.1226349506865],[110.25890232096,-7.1226283423786],[110.25886120686,-7.1225920777042],[110.25867815713,-7.1223155916848],[110.25865359139,-7.1222424084838],[110.25865475733,-7.1221761309039],[110.25871805292,-7.1221344101402],[110.25869298425,-7.1220890762395],[110.2587243891,-7.1220232613813],[110.25873131837,-7.1219600720129],[110.25874566821,-7.1219641924714],[110.25879238862,-7.1219642673278],[110.25883912055,-7.1219571630396],[110.25888944567,-7.1219500635982],[110.25893619489,-7.1219321901375],[110.25896859173,-7.1218999335564],[110.25897226073,-7.1218532717366],[110.25896874157,-7.1218065984029],[110.2589580409,-7.1217563235346],[110.2589545275,-7.1217060610831],[110.25895156338,-7.1216667514141],[110.25895942848,-7.1216613767034],[110.25926870116,-7.1217372915882]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL