DATA LP2B
| NOP | 332407001100201910 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Blimbing |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 91 |
| BLOK | 02 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.25920198501,-7.1216077491496],[110.25895117942,-7.1215528177232],[110.25895125038,-7.1215086158555],[110.25895492514,-7.1214583640125],[110.2589657814,-7.1214117146079],[110.25899100245,-7.1213722664641],[110.2590162226,-7.1213328192214],[110.25903066717,-7.121289764688],[110.25904511173,-7.1212467101539],[110.25906315037,-7.1212036613746],[110.25906674931,-7.1212000771063],[110.25907768085,-7.1211397976363],[110.25908527332,-7.1211350212766],[110.25917823796,-7.1211259530984],[110.25926190046,-7.1211487596952],[110.25948745022,-7.1210841085062],[110.25941336274,-7.1211234929407],[110.25932173253,-7.1211818731016],[110.25926047071,-7.1212322172809],[110.25922973376,-7.1212594221013],[110.25920086553,-7.121306011018],[110.25918954663,-7.1213379458964],[110.25917772771,-7.1213976387255],[110.25917669141,-7.1214554158645],[110.25918344588,-7.1215603444317],[110.25920198501,-7.1216077491496]],[[110.25895942848,-7.1216613767034],[110.25895156338,-7.1216667514141],[110.25895100833,-7.1216593877493],[110.25895103034,-7.1216456761976],[110.25895942848,-7.1216613767034]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL