DATA LP2B
| NOP | 332407001100200210 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Blimbing |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 21 |
| BLOK | 02 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.2574931372,-7.1153062232077],[110.25751222264,-7.1153520992989],[110.25745423318,-7.1153449709706],[110.25732183217,-7.115476257434],[110.25730769383,-7.1154972955499],[110.25728385656,-7.1155469460969],[110.25726913122,-7.1156013482178],[110.25726747074,-7.1156073823062],[110.25726882337,-7.115616538196],[110.25728185747,-7.1156577092364],[110.25728813585,-7.1157352247243],[110.25729196301,-7.115777792044],[110.25728686776,-7.1158081033076],[110.25727735492,-7.1158245991162],[110.25726024809,-7.1158395314947],[110.25717398277,-7.1158744784458],[110.25717087571,-7.1158774158574],[110.25715311073,-7.1159857259719],[110.25714557575,-7.1159846384111],[110.25714445779,-7.1159832825544],[110.25708789064,-7.1159807884902],[110.25708189685,-7.1158896197646],[110.25709842326,-7.1158200499713],[110.25717785177,-7.1157440278628],[110.25719241718,-7.1154421684174],[110.25726520082,-7.1153903730842],[110.25733733312,-7.1153809859161],[110.2574382315,-7.1152976951066],[110.2574931372,-7.1153062232077]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL