DATA LP2B
| NOP | 332407001601400080 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bebengan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 08 |
| BLOK | 14 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.26250562078,-7.1013202690082],[110.2625056212,-7.1014569889238],[110.26250376792,-7.1014738643095],[110.26249772867,-7.1014980198491],[110.26241696765,-7.1015464225405],[110.26240414174,-7.1015517731849],[110.2623806993,-7.1015556805224],[110.26231488765,-7.1015208396247],[110.26228002697,-7.1014820409154],[110.26222215624,-7.1014394708523],[110.26215726958,-7.1014037911074],[110.26205502588,-7.1013701612749],[110.26198989378,-7.1013578113845],[110.26191761948,-7.1013571446526],[110.26183357607,-7.1013680198447],[110.2617904027,-7.1013799052769],[110.26175014158,-7.1013831698436],[110.26167280876,-7.1014486045248],[110.26163116959,-7.1015556803664],[110.26163116962,-7.1017043977966],[110.2616549643,-7.101805524734],[110.26167280933,-7.101888805083],[110.26167280975,-7.1019441779404],[110.26141357446,-7.1017640771243],[110.26127612023,-7.1012867488419],[110.26135900661,-7.1012723334296],[110.26141054377,-7.1012424867474],[110.26149007949,-7.1012129333701],[110.26163063341,-7.1011396151447],[110.26174269833,-7.1011197185783],[110.26185927093,-7.1011184984333],[110.26198039956,-7.1011243814601],[110.26207343308,-7.1011462478532],[110.26213376457,-7.1011748262163],[110.26219419423,-7.1011940899882],[110.26227789477,-7.1012159487368],[110.26233379283,-7.1012258507468],[110.26242231868,-7.1012290397219],[110.26245942923,-7.1012504100993],[110.26249402906,-7.1012903851604],[110.26250562078,-7.1013202690082]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL