DATA LP2B
| NOP | 332407001601200920 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bebengan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 92 |
| BLOK | 12 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.26441191524,-7.1083586264921],[110.26437622472,-7.1084084685705],[110.26433483095,-7.1084015692265],[110.26434672817,-7.1082350063734],[110.26434672856,-7.1081100849954],[110.26430905333,-7.1081063175729],[110.26444885551,-7.1080763936213],[110.26447933334,-7.1080752661104],[110.26448620408,-7.1080823015118],[110.26448733073,-7.1081100783807],[110.26441191524,-7.1083586264921]],[[110.26325650548,-7.1088372638536],[110.26324584564,-7.1087850290116],[110.26329889212,-7.108746696592],[110.26335325518,-7.108718054564],[110.26368280813,-7.10860882296],[110.26404254819,-7.1082417967315],[110.26412629111,-7.1081815385469],[110.2641570016,-7.1081582561278],[110.26421124564,-7.1081337727776],[110.26428013255,-7.1081139799835],[110.26420990904,-7.1082112119947],[110.26416826885,-7.1083301851741],[110.26406119288,-7.1083896718461],[110.26393627147,-7.1084551072147],[110.26388273336,-7.1085383881222],[110.26377565799,-7.1087049499133],[110.26371022231,-7.108800128937],[110.26356745474,-7.1088536667342],[110.2634306357,-7.1088655635384],[110.26330571412,-7.108853666839],[110.26325650548,-7.1088372638536]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL