DATA LP2B
| NOP | 332407001600902810 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bebengan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 81 |
| BLOK | 09 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.26108683453,-7.1134607957618],[110.26105328109,-7.1134716127363],[110.26101301977,-7.1134941614667],[110.26098416122,-7.1135187291826],[110.26096480052,-7.1135490946389],[110.26093207538,-7.1135793193721],[110.2609168042,-7.1135829573995],[110.26090161219,-7.1135789994054],[110.2608844999,-7.113573122576],[110.26084073211,-7.1135669653189],[110.26077398239,-7.1135662654242],[110.26068819236,-7.11356545553],[110.26065969574,-7.113555661141],[110.26063308668,-7.1135438961041],[110.26061603332,-7.113532321797],[110.26057443392,-7.1134975191612],[110.26053838775,-7.1134742598086],[110.26050793039,-7.1134663436793],[110.2604864673,-7.1134693739198],[110.26044203319,-7.1134342700655],[110.26041158123,-7.1134258112278],[110.26043824818,-7.1134036623513],[110.26048317573,-7.1133918342406],[110.26071559713,-7.1133594535604],[110.26097459996,-7.1133130625718],[110.26103792736,-7.1132912986805],[110.26109676431,-7.1132904563691],[110.26108978761,-7.1133066469774],[110.2610897063,-7.1133575025044],[110.26108969673,-7.1133634849755],[110.26108683453,-7.1134607957618]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL