DATA LP2B
| NOP | 332407001600300600 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bebengan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 60 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.26922930165,-7.0963009160549],[110.26917591753,-7.0963289354878],[110.26914712492,-7.0963545894105],[110.26913336479,-7.0963708147531],[110.26913050572,-7.0963871549446],[110.26913295399,-7.0964171156262],[110.26914471179,-7.096463633746],[110.26918055036,-7.096563491381],[110.26920059432,-7.0966031319038],[110.26921250982,-7.096634638842],[110.26923102258,-7.0966920806384],[110.26924787729,-7.0967794395668],[110.26925187344,-7.0968103081102],[110.26923969166,-7.0968316473866],[110.26920233765,-7.096884221751],[110.26915996526,-7.096932849927],[110.26913140838,-7.0969623050121],[110.26910773659,-7.0969958055674],[110.26909389279,-7.0970237289428],[110.26907718774,-7.0970716594319],[110.26907103793,-7.0971122012276],[110.26906518317,-7.0971643114048],[110.26905647226,-7.0971591771962],[110.26890079051,-7.0970662041786],[110.26880332879,-7.0970109201323],[110.26878819707,-7.0970298441996],[110.26869349631,-7.0969676259022],[110.26888789335,-7.0965660345029],[110.26886506003,-7.0965289864558],[110.26888243694,-7.0964242603591],[110.26888559646,-7.0963793450207],[110.26894404495,-7.0963880969438],[110.26902920882,-7.0962989114138],[110.26907006254,-7.0962979825708],[110.26906652848,-7.0962434108801],[110.26918880595,-7.096267753178],[110.26919143687,-7.0962732070578],[110.26922930165,-7.0963009160549]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL