DATA LP2B
| NOP | 332407001600300470 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bebengan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 47 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.2670158595,-7.0963447530652],[110.2669778409,-7.0964738630845],[110.26702948161,-7.0964838997706],[110.26700047454,-7.0965299908484],[110.26699281035,-7.0966198971266],[110.26696135527,-7.0966359370703],[110.26693599815,-7.0967255675699],[110.26691628957,-7.0967962645196],[110.26683423675,-7.0968309472182],[110.2668579887,-7.0969156659314],[110.26679510349,-7.0969382501768],[110.26681367449,-7.0969901754619],[110.26675788651,-7.0969910379986],[110.26667559993,-7.0971973702228],[110.26652417513,-7.09723955661],[110.26651762173,-7.0972094619085],[110.26650825091,-7.0971916380008],[110.26649753637,-7.0971738002109],[110.26654337716,-7.0970747978143],[110.26652397846,-7.0969737557583],[110.26654443326,-7.0969670964351],[110.26653921237,-7.0969452467331],[110.26652320088,-7.096905557313],[110.26659545315,-7.0968940140071],[110.26659290864,-7.0968803309256],[110.26663417435,-7.0968331023644],[110.26662609069,-7.096820718469],[110.26663365751,-7.0967471802522],[110.26667483788,-7.0967080904251],[110.26662056627,-7.0966925998064],[110.26662484161,-7.0966694010899],[110.26668383104,-7.0966195547975],[110.26668270723,-7.0964491567553],[110.26684026829,-7.0963417387276],[110.26700516993,-7.0963174187654],[110.2670158595,-7.0963447530652]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL