DATA LP2B
| NOP | 332407001600300230 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bebengan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 23 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.26689931772,-7.0960015848446],[110.26689223818,-7.0960287327975],[110.26688121186,-7.0960476994621],[110.26686061146,-7.096061139765],[110.26682791193,-7.0960676703239],[110.26680070709,-7.0960700985122],[110.26678014934,-7.0960794703457],[110.2667582368,-7.09609696625],[110.26673621019,-7.0961253144092],[110.26672369343,-7.0961511395026],[110.26671529798,-7.0961755600529],[110.26670403963,-7.0962095377666],[110.26669166957,-7.0962284905442],[110.26667647657,-7.0962460567553],[110.26665045767,-7.0962635108908],[110.2666190601,-7.0962741246858],[110.26658362668,-7.0962779138282],[110.26654008462,-7.0962788146873],[110.26649645619,-7.0962879438278],[110.26646640234,-7.0962985723981],[110.26644723577,-7.0963105803764],[110.26640726453,-7.0962202659866],[110.26647277492,-7.0960614181289],[110.26654118332,-7.0958753795242],[110.26689931772,-7.0960015848446]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL