DATA LP2B
| NOP | 332407001600300220 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bebengan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 22 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.26710417577,-7.0960689359508],[110.26713718076,-7.0961755468975],[110.26705750842,-7.0962538466713],[110.26706403311,-7.0962866539802],[110.2670158595,-7.0963447530652],[110.26700516993,-7.0963174187654],[110.26684026829,-7.0963417387276],[110.26684054026,-7.0963157857521],[110.26681062937,-7.096312759026],[110.26679856735,-7.0962881234533],[110.26663158147,-7.0963901075984],[110.26662669194,-7.0964718124381],[110.26659666592,-7.0964797284032],[110.266543547,-7.0966318318479],[110.26653942673,-7.0966331450335],[110.2664772143,-7.0965917056368],[110.26650629283,-7.0965388326167],[110.2665189376,-7.0965008003272],[110.26652336967,-7.0964626817957],[110.26651955015,-7.0964353293968],[110.26650490083,-7.0964011705578],[110.26649437192,-7.0963656089857],[110.26649445454,-7.0963505967917],[110.26650429764,-7.0963234776363],[110.26651525257,-7.0963112929641],[110.26652753911,-7.0963073514804],[110.26656290112,-7.0963103452282],[110.26659561729,-7.0963093313864],[110.26663375208,-7.0963042141519],[110.26666379096,-7.0962950327794],[110.26669251319,-7.0962761601026],[110.26671182361,-7.0962504967958],[110.26676185696,-7.0961433087402],[110.26677980881,-7.0961189883058],[110.26680308096,-7.0961000590736],[110.26682496747,-7.0960921483291],[110.2668644608,-7.0960856891015],[110.26690000735,-7.0960710485826],[110.26692059008,-7.0960521820316],[110.2669289716,-7.0960291173303],[110.2669374534,-7.0959964675836],[110.26695271507,-7.0959652450202],[110.26698173873,-7.0959246706379],[110.26701611037,-7.0958868652926],[110.26704085705,-7.0958625257233],[110.26710417577,-7.0960689359508]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL