DATA LP2B
| NOP | 332407001600100410 |
| NAMA PEMILIK | TOTOK |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bebengan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 41 |
| BLOK | 01 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 9750 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.26377898616,-7.0955791029361],[110.26377518864,-7.095812665651],[110.26376721178,-7.0960886898471],[110.26347432642,-7.0961059692752],[110.26326027471,-7.0961177438895],[110.26298673434,-7.0961344105899],[110.26298874649,-7.0960068231411],[110.26299345633,-7.0959991856171],[110.26306398796,-7.0959666435078],[110.26309935757,-7.0957627141684],[110.26313453225,-7.0955560691438],[110.26317286389,-7.0955677756662],[110.26322216857,-7.0955798686421],[110.26327999131,-7.0955913274925],[110.26334627689,-7.0956004326346],[110.26337486434,-7.0956014557751],[110.26340580662,-7.095598705375],[110.26343440849,-7.0955912269532],[110.26346468585,-7.0955806921014],[110.26350816597,-7.0955571820492],[110.26354157577,-7.0955327515],[110.26357671606,-7.095492874494],[110.26359464075,-7.0954783211586],[110.26362175535,-7.0954631401879],[110.26364117478,-7.0954555666871],[110.26365356642,-7.0954487327918],[110.26369156602,-7.0954352035459],[110.26370357153,-7.0955505479606],[110.26377898616,-7.0955791029361]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL