DATA LP2B
| NOP | 332407001600100250 |
| NAMA PEMILIK | M YASIN |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bebengan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 25 |
| BLOK | 01 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 4000 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.25974684359,-7.1001536419237],[110.25969544869,-7.1001279439554],[110.25960919335,-7.100095225565],[110.25954970729,-7.1000625091732],[110.25945155379,-7.0999584079467],[110.25933555528,-7.0998007686966],[110.25923442871,-7.0996788210549],[110.25916753696,-7.0997313780678],[110.259098771,-7.0996712000927],[110.25903944768,-7.099617761379],[110.25880265395,-7.0993493887997],[110.25921181491,-7.0992598968679],[110.25940805769,-7.099166633988],[110.2594517935,-7.0991970277755],[110.25952792506,-7.0991432010352],[110.25953819422,-7.099174962415],[110.25955356005,-7.0992262215949],[110.25956676382,-7.0993197825779],[110.25957644021,-7.0994079714222],[110.25959516686,-7.0994804279367],[110.25960894464,-7.0995123161192],[110.2596227599,-7.0995405871902],[110.25962604647,-7.0995617844068],[110.25962222169,-7.0995917703418],[110.25961645809,-7.0996428067649],[110.25960748257,-7.0996655935566],[110.25960378807,-7.0996831905039],[110.25960537613,-7.0997025615004],[110.25961039903,-7.099729112621],[110.25967745898,-7.0998918810519],[110.25968238909,-7.0999272040482],[110.25968726372,-7.0999677713566],[110.25969738589,-7.1000206937195],[110.25971439479,-7.1000790243334],[110.25973847717,-7.1001392367766],[110.2597488751,-7.1001516461778],[110.25974684359,-7.1001536419237]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL