DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bumiayu |
| KECAMATAN | Kecamatan Weleri |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | PADI - PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | 1/2 teknis |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 6 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.08623321807,-6.9847444773116],[110.08629713942,-6.9849991765283],[110.0863731363,-6.9853319670218],[110.08642685405,-6.9860380421869],[110.08646168385,-6.9866028861693],[110.08644641118,-6.9867289797155],[110.0861606292,-6.9866381980142],[110.08600736039,-6.986628328701],[110.08596971951,-6.9866204463971],[110.08588047105,-6.9866017585375],[110.08583816338,-6.9864607433397],[110.08582454801,-6.9864153615619],[110.08576023597,-6.9862630736094],[110.08574110213,-6.9862177670542],[110.08568914289,-6.9860259427126],[110.08566976043,-6.9859543857263],[110.08565359767,-6.9858666374766],[110.0856460596,-6.9858257094069],[110.08565035017,-6.9857368439901],[110.08565561223,-6.9856278484417],[110.08566165618,-6.9855026686592],[110.08566169243,-6.9854840074059],[110.08566179139,-6.9854330643189],[110.08565832246,-6.9853860280169],[110.08565346909,-6.9853647948763],[110.08564781235,-6.9853400480646],[110.08563049982,-6.9852961705092],[110.08560677853,-6.9852553946642],[110.0855771889,-6.9852186468648],[110.08555010125,-6.9851852152342],[110.08554226039,-6.9851720126434],[110.08552813058,-6.9851482244316],[110.08551173706,-6.9851084504931],[110.08550126305,-6.9850667289225],[110.08549814106,-6.9850358889924],[110.08549693045,-6.9850239329778],[110.08549505724,-6.9849579101203],[110.0849115877,-6.9847832771876],[110.08492648967,-6.9847302119746],[110.08497791273,-6.9845470858552],[110.08623321807,-6.9847444773116]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL