DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bumiayu |
| KECAMATAN | Kecamatan Weleri |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | PADI - PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 6 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.08333935513,-6.9816596467759],[110.08346870893,-6.9816503259687],[110.08356446523,-6.9816744428501],[110.08354988053,-6.9817844974649],[110.08363123002,-6.981827732466],[110.08368518122,-6.981848947027],[110.0837413196,-6.9818710223773],[110.08388036521,-6.9818042846403],[110.08388812434,-6.9818329302514],[110.08391775788,-6.9819423345123],[110.08393743748,-6.9820149901481],[110.08396532391,-6.9820476256338],[110.0840234649,-6.9821156680175],[110.08401428048,-6.9821914984172],[110.08400656621,-6.9822551943978],[110.08399912336,-6.9823166432618],[110.08402280389,-6.982455489583],[110.08402270968,-6.9824601791505],[110.08357644438,-6.9823911349923],[110.08352625021,-6.9821604238772],[110.08339464194,-6.9820973490167],[110.08319087392,-6.98196371437],[110.08324988324,-6.9816242278733],[110.08333935513,-6.9816596467759]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL