DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Sambongsari |
| KECAMATAN | Kecamatan Weleri |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | PADI - PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | DI Kedungasem |
| PRODUKTIVITAS | 6 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Aluvial Kelabu Tua |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.05920883906,-6.9689865571873],[110.05923065823,-6.9698148722616],[110.05938465656,-6.9698489005252],[110.05934035475,-6.9699589307762],[110.05922091735,-6.9699342530671],[110.05910788926,-6.9699107033143],[110.05910628518,-6.9699175443083],[110.05907038344,-6.9699110094118],[110.05907243115,-6.9699023133118],[110.05902537218,-6.9698942764669],[110.05897482479,-6.9698847619881],[110.05891749469,-6.9698739116476],[110.05884169027,-6.9698571942347],[110.05874037836,-6.9698331368071],[110.05855847666,-6.9697976064839],[110.0585469326,-6.9698257417005],[110.0584996375,-6.969819011306],[110.05851037651,-6.9697937633903],[110.05828035719,-6.9697314278433],[110.05798808305,-6.9697813693908],[110.05799528747,-6.9696562926176],[110.05789835468,-6.9696237923072],[110.0578692634,-6.969799627258],[110.05744751413,-6.9696930987855],[110.05786453597,-6.9696366941897],[110.05692546201,-6.9693468423309],[110.0567615594,-6.9693006066053],[110.05657278722,-6.9692363365387],[110.05641416531,-6.9691934279648],[110.05625985578,-6.9691460064696],[110.05627496603,-6.9691158080965],[110.05708784408,-6.9693608484211],[110.05738740282,-6.9694505434952],[110.05780877709,-6.9695774807926],[110.057921953,-6.9696044310655],[110.05829571396,-6.9695949166081],[110.05895021469,-6.9697402026537],[110.05916943079,-6.9697874504785],[110.05916329892,-6.9694938002467],[110.0591601048,-6.9689661862771],[110.05920883906,-6.9689865571873]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL