DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bumiayu |
| KECAMATAN | Kecamatan Weleri |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | PADI - PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | 1/2 teknis |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 6 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.08544727576,-6.9881046832126],[110.0853683874,-6.9883068080849],[110.0853401445,-6.9884177416338],[110.08537633604,-6.9885546920041],[110.08537393443,-6.988610571809],[110.08534477487,-6.9886994214965],[110.08534517005,-6.9886921863893],[110.08533228621,-6.9886663157449],[110.08528492479,-6.9886346347049],[110.08527441046,-6.9886248160184],[110.08526347924,-6.9886129171131],[110.08525449273,-6.9885994915952],[110.08525445577,-6.9885994119288],[110.08524766035,-6.9885848546316],[110.08524314165,-6.9885693475228],[110.08524104275,-6.9885533322684],[110.08523962659,-6.9885269764663],[110.08523251524,-6.9884886722263],[110.0852307944,-6.98848027889],[110.08522396034,-6.9884469498515],[110.08522143872,-6.9884262648289],[110.08522228125,-6.9884054443323],[110.08522646696,-6.9883850301071],[110.08523371693,-6.9883660038817],[110.08523388708,-6.9883655564922],[110.08524434782,-6.988347528718],[110.08528576741,-6.9882878398873],[110.08530241168,-6.9882638545166],[110.0853454322,-6.9882039227659],[110.08538883938,-6.9881434517831],[110.08541048442,-6.988113298484],[110.08547409779,-6.9880466329964],[110.08548579482,-6.988036192619],[110.08549900786,-6.988027747762],[110.08551339975,-6.9880215175605],[110.08558771059,-6.9879961851336],[110.08549195428,-6.9880458771264],[110.08544727576,-6.9881046832126]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL