DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Margomulyo |
| KECAMATAN | Kecamatan Weleri |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | PADI - PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | 1/2 teknis |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 6 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.08714019331,-6.9856694580672],[110.08711747909,-6.9857417864386],[110.08701782041,-6.9860819954008],[110.08696912995,-6.9862272870793],[110.08689754739,-6.9864758726932],[110.08685370635,-6.9866234286214],[110.08682197995,-6.9867622046606],[110.08799033391,-6.9871072799753],[110.08801219244,-6.9871653757324],[110.08800552996,-6.9871933512249],[110.08747564208,-6.9870561229182],[110.08741102165,-6.9870387321016],[110.08741111381,-6.9870383514919],[110.08723774627,-6.986991799349],[110.08678741792,-6.9868587375745],[110.08678344415,-6.9868698098134],[110.08672808854,-6.9868549458993],[110.08674297795,-6.9868054976254],[110.08677726234,-6.9866621815152],[110.08682083008,-6.9865192632661],[110.08688819289,-6.9862606604687],[110.08693687936,-6.9861085715916],[110.08704089232,-6.9857580861906],[110.08708968465,-6.9856106311625],[110.08714019331,-6.9856694580672]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL