DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bumiayu |
| KECAMATAN | Kecamatan Weleri |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | PADI - PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 6 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.07466727857,-6.9946369751783],[110.07447571475,-6.99455908553],[110.07465076899,-6.9946298633575],[110.07466727857,-6.9946369751783]],[[110.07482418158,-6.9947045669682],[110.07485456787,-6.9947185375975],[110.07472867056,-6.9946634225626],[110.07482418158,-6.9947045669682]],[[110.07502032909,-6.9947947438302],[110.07506514702,-6.9948165005358],[110.07494921156,-6.9947620482088],[110.07502032909,-6.9947947438302]],[[110.07514312891,-6.9948543588384],[110.07521766308,-6.9948924844158],[110.07510291071,-6.9948348334857],[110.07514312891,-6.9948543588384]],[[110.07533290178,-6.9949514323986],[110.07545612658,-6.9950177793218],[110.07546835388,-6.9950246665379],[110.07530703031,-6.994938198771],[110.07533290178,-6.9949514323986]],[[110.0756460023,-6.995125688664],[110.07551452137,-6.9950506714927],[110.07561253418,-6.9951058799314],[110.0756460023,-6.995125688664]],[[110.07576701434,-6.9951973115366],[110.07585786493,-6.9952533967864],[110.07570511358,-6.9951606742873],[110.07576701434,-6.9951973115366]],[[110.07599231183,-6.9953388809319],[110.07603312149,-6.995366116277],[110.07587281607,-6.995262627425],[110.07588022563,-6.9952672014607],[110.07599231183,-6.9953388809319]],[[110.07615356244,-6.9954464933276],[110.07625490758,-6.995516937855],[110.0761002278,-6.9954108995181],[110.07615356244,-6.9954464933276]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL