DATA LP2B
| NOP | 332412001600800160 |
| NAMA PEMILIK | Darnadi |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Mororejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Weleri |
| NO. PERSILL | 16 |
| BLOK | 08 |
| POLA TANAM | PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | ½ teknis |
| DAERAH IRIGASI | DI Kedungasem |
| PRODUKTIVITAS | 6,2 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Aluvial Kelabu Tua |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.07837854835,-6.9579681244359],[110.07833944677,-6.9581159006229],[110.07832534144,-6.9581914726132],[110.07830943595,-6.9582720148521],[110.07829333208,-6.9583391730585],[110.07828873669,-6.9583608671941],[110.07827489354,-6.9584166360212],[110.07825190285,-6.9584940892116],[110.07823343856,-6.9585852071098],[110.07820110659,-6.9587446624846],[110.07815509757,-6.9589132246861],[110.07814131472,-6.9589770408119],[110.07812284948,-6.959068158697],[110.07809051832,-6.9592276140534],[110.07805368726,-6.9593973699402],[110.07800987396,-6.959588724849],[110.07796605299,-6.9597835158656],[110.0779430346,-6.9598746239551],[110.0779223641,-6.9599486464017],[110.07790389525,-6.9600420245614],[110.0778808509,-6.9601468780287],[110.07784402786,-6.9602744026514],[110.0777335854,-6.9602533363266],[110.07773340629,-6.9602481749949],[110.07769535435,-6.9601116920546],[110.07764071566,-6.9600962753536],[110.0781616681,-6.9579176036194],[110.07837854835,-6.9579681244359]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL