DATA LP2B
| NOP | 332412001600500990 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Mororejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Weleri |
| NO. PERSILL | 99 |
| BLOK | 05 |
| POLA TANAM | PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 6,2 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Aluvial Kelabu Tua |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.0856369708,-6.9614145685336],[110.08584096639,-6.9615288148854],[110.08587773054,-6.9615728963805],[110.08582132496,-6.9615969217633],[110.08573507099,-6.9616147036758],[110.08562021625,-6.9615606358594],[110.08544799327,-6.9614490241044],[110.08535846447,-6.9613667002316],[110.0856369708,-6.9614145685336]],[[110.08592839967,-6.9616336517966],[110.08598275345,-6.9616988255038],[110.08606062037,-6.9617149645417],[110.0860653706,-6.9617230326848],[110.08610487652,-6.9618003773942],[110.08501802333,-6.9616210895308],[110.08524122245,-6.9613717322145],[110.08524695328,-6.9613768418795],[110.08528638676,-6.9614199942406],[110.08534736159,-6.9614703671493],[110.08541910757,-6.9615243516829],[110.08548721131,-6.9616034557686],[110.08555538457,-6.9616466636721],[110.08567388066,-6.9616756101317],[110.085770878,-6.9616757976033],[110.08582838529,-6.9616615500355],[110.08592839967,-6.9616336517966]],[[110.08624278568,-6.9618231266072],[110.08620752429,-6.9618173104865],[110.08615878896,-6.9617353106566],[110.08625493436,-6.9617552376853],[110.08624278568,-6.9618231266072]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL