DATA LP2B
| NOP | 332412001400200160 |
| NAMA PEMILIK | BARI . |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Puguh |
| KECAMATAN | Kecamatan Weleri |
| NO. PERSILL | 16 |
| BLOK | 02 |
| POLA TANAM | PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | DI Kedungasem |
| PRODUKTIVITAS | 6.1 TON |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0.55 |
| JENIS TANAH | Aluvial Kelabu Tua |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.0672168533,-6.9521805488951],[110.06721684979,-6.9521823270981],[110.06721683799,-6.9521883102175],[110.06721381511,-6.9522032607645],[110.06721380921,-6.952206251872],[110.06721380331,-6.9522092438839],[110.06721080992,-6.9522092379892],[110.06721080402,-6.9522122290966],[110.06721079813,-6.952215220204],[110.06721078043,-6.9522241944309],[110.06721077453,-6.9522271855383],[110.06721076863,-6.9522301775502],[110.06720176397,-6.9522421251983],[110.06719875288,-6.9522510935302],[110.06719874698,-6.9522540846376],[110.06719573499,-6.9522630529677],[110.0671957291,-6.9522660440751],[110.06719272391,-6.9522720212996],[110.06718671854,-6.9522809837346],[110.06718370745,-6.9522899520664],[110.06718370155,-6.9522929431738],[110.06717769618,-6.9523019056087],[110.06717469689,-6.952304890821],[110.06717467329,-6.9523168561551],[110.06717466149,-6.9523228392744],[110.06717464969,-6.9523288223937],[110.06717462609,-6.9523407877278],[110.06717462019,-6.9523437788352],[110.06717460839,-6.9523497619544],[110.06717459069,-6.9523587361811],[110.06717457889,-6.9523647183959],[110.06717754867,-6.9523766896251],[110.06717754277,-6.952379681637],[110.06717751327,-6.9523946380784],[110.06717750737,-6.9523976291858],[110.06717750147,-6.9524006211977],[110.06718356202,-6.9524127920727],[110.06619057679,-6.9522465356179],[110.06624153415,-6.9520682181757],[110.0672168533,-6.9521805488951]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL