DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Margosari |
| KECAMATAN | Kecamatan Patebon |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | DI Bodri |
| PRODUKTIVITAS | 6 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Asosiasi Aluvial Kelabu |
| EXISTING | tanah urug |
| KOORDINAT | [[[110.18113228642,-6.9302266946271],[110.18112462296,-6.9302647042567],[110.18107637999,-6.930513306759],[110.18104775372,-6.930726638275],[110.18101423295,-6.9308960935773],[110.18099300085,-6.9310402085366],[110.18097208005,-6.9311319222202],[110.18095585342,-6.9312351421092],[110.18093759604,-6.9313396953592],[110.18091186449,-6.9314548863109],[110.18089551632,-6.9315755385804],[110.18088498026,-6.9316851143062],[110.1808666534,-6.9317984275945],[110.18085119712,-6.9318895220523],[110.18150491261,-6.932007162243],[110.18147432505,-6.9321112917689],[110.18135674755,-6.9320940889137],[110.18123033653,-6.9320538646246],[110.18109928066,-6.9320359519547],[110.18096655051,-6.932003744221],[110.18081768321,-6.9319820362013],[110.18069202561,-6.9319605345966],[110.18065290228,-6.9319477840984],[110.18061278471,-6.9319394449799],[110.18057266805,-6.9319311067642],[110.18043717332,-6.9319121786388],[110.18031057475,-6.9318951924297],[110.18020720415,-6.9318783231565],[110.17991311824,-6.9318287387366],[110.17965152499,-6.9317790727678],[110.17962280864,-6.9319283747024],[110.17987893136,-6.9319816140096],[110.18007053054,-6.9320214410218],[110.17978032076,-6.9336162603999],[110.17975252615,-6.9337611354419],[110.18009029334,-6.9339296913343],[110.18004215072,-6.9339217245201],[110.17974974319,-6.9337745046961],[110.17973011201,-6.9338901863537],[110.17972181752,-6.933889423999],[110.17948593205,-6.9338677334324],[110.17949277856,-6.9337459098007],[110.17950338778,-6.933557141867],[110.17950438241,-6.9335394342168],[110.17950819371,-6.9334716117219],[110.17950840942,-6.9334677842153],[110.17950845893,-6.9334668969781],[110.17950948946,-6.9334572141878],[110.17950958055,-6.9334563595848],[110.17951123217,-6.9334408383616],[110.17951149808,-6.9334383396645],[110.17951202898,-6.9334333576453],[110.17951453805,-6.9334197744557],[110.17951501135,-6.9334172118967],[110.17954008376,-6.9332814794631],[110.17954454453,-6.9332573304646],[110.17977351211,-6.9320177796707],[110.1797114582,-6.9320083135719],[110.1795203656,-6.9319791641109],[110.17949273572,-6.9319749493181],[110.17953249433,-6.9318024956766],[110.17956759624,-6.9316502452255],[110.17957543943,-6.9316162221191],[110.17960302372,-6.9314965770612],[110.1796034814,-6.9314941492465],[110.1796335357,-6.9313348023387],[110.17963688836,-6.9313170263967],[110.17969109823,-6.9310295975684],[110.17969863668,-6.9309896295012],[110.17969421547,-6.9310495564072],[110.17967924779,-6.9311438011484],[110.17966335823,-6.9312424727696],[110.17965006479,-6.9313510125366],[110.17963417521,-6.9314496841544],[110.17962353418,-6.9315564665161],[110.17960347976,-6.9316751477097],[110.18078039581,-6.9318711107949],[110.18079427386,-6.931804441685],[110.18080754791,-6.9316959904676],[110.18082084202,-6.931587449737],[110.18083778279,-6.9314727402118],[110.18084829307,-6.9313775687434],[110.18086014718,-6.9312872956966],[110.18087454241,-6.9312067866789],[110.18088319161,-6.9311205575897],[110.18090114939,-6.9309782568665],[110.18092411682,-6.9308345953508],[110.18094235438,-6.9306576216657],[110.18097310627,-6.9304205314748],[110.18100426186,-6.9301928551948],[110.18102914892,-6.9300172641916],[110.18104453919,-6.9299323437733],[110.18105447712,-6.9298509089789],[110.18106712251,-6.9297678199805],[110.18107027318,-6.9297516582198],[110.18113130793,-6.9297635790006],[110.18109561621,-6.9302186500439],[110.18113228642,-6.9302266946271]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL