DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Kebumen |
| KECAMATAN | Kecamatan Patebon |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | ½ TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | DI Bodri |
| PRODUKTIVITAS | 6 |
| JENIS LP2B | Penunjang |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Asosiasi Aluvial Kelabu |
| EXISTING | urugan perumahan |
| KOORDINAT | [[[110.16553288777,-6.9291390868492],[110.165719488,-6.9292337335801],[110.16577984999,-6.9292680542719],[110.16585987523,-6.9293091977854],[110.16595532193,-6.9293567984825],[110.16604286171,-6.9293974513477],[110.16607215774,-6.9293207310467],[110.16608390238,-6.9293251819244],[110.16605513682,-6.9294049621947],[110.16621217847,-6.9294884097558],[110.16635646558,-6.9295569910556],[110.16647051475,-6.9296202125436],[110.16661687307,-6.9296948964874],[110.16676777814,-6.9297349711246],[110.16685903481,-6.9297585053672],[110.16711082339,-6.9297924451276],[110.16711540063,-6.9297589855348],[110.16715465561,-6.9297546240684],[110.16714868616,-6.929795870825],[110.16729040262,-6.9298156103831],[110.16746960014,-6.9298417362558],[110.16751484563,-6.9298475727043],[110.16749322999,-6.9298840488288],[110.16735204656,-6.9298633180191],[110.16718475585,-6.9298359023413],[110.16700443427,-6.9298184766418],[110.16683314468,-6.9297992984033],[110.1665522545,-6.9301648130951],[110.16655269701,-6.9301648717597],[110.16651202405,-6.930214854849],[110.16648335677,-6.9302144717039],[110.16652422022,-6.9301621996479],[110.16681761444,-6.9297826137972],[110.16660053401,-6.9297310860448],[110.16652203708,-6.9296885894677],[110.16622824531,-6.929546377856],[110.16608023228,-6.9294728477633],[110.16594730697,-6.9294071916001],[110.16581304962,-6.9293413630185],[110.16567276162,-6.9292645440244],[110.16554392152,-6.9291905689614],[110.16545159785,-6.9291418312842],[110.16547852962,-6.9291114817711],[110.16553288777,-6.9291390868492]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL