DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Donosari |
| KECAMATAN | Kecamatan Patebon |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | DI Bodri |
| PRODUKTIVITAS | 6 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Asosiasi Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.16725975859,-6.9435844103476],[110.16720438432,-6.9437146749275],[110.16704407752,-6.9440892601361],[110.16699915333,-6.944248375941],[110.16692812031,-6.9444876519572],[110.16691336397,-6.9445396812067],[110.16681169574,-6.9448639603123],[110.1667299282,-6.9451216258947],[110.16661870323,-6.9454734140226],[110.16659340433,-6.9455526096194],[110.16656676093,-6.945632488465],[110.16654486739,-6.9457059735714],[110.1680827077,-6.9462296451008],[110.16807270351,-6.9462482513097],[110.16793930126,-6.9462313290718],[110.16777986931,-6.9461805932107],[110.16761121047,-6.9461197938558],[110.16744395525,-6.9460617782641],[110.16729664855,-6.9460129792877],[110.1671575912,-6.9459670421426],[110.16701784268,-6.9459162700703],[110.16687050606,-6.945867556847],[110.1667562691,-6.9458302288713],[110.16660206653,-6.9457744429379],[110.16665034928,-6.9460678225984],[110.16662584877,-6.9460647150685],[110.16658844959,-6.9460599703215],[110.16653918547,-6.9457625864995],[110.16642102103,-6.9457098152631],[110.16643222107,-6.9456608415388],[110.16648993836,-6.9456869203929],[110.16658273421,-6.9453936421998],[110.16660648675,-6.9453182174791],[110.16666238723,-6.9451406998876],[110.16672453022,-6.9449454369148],[110.16668525976,-6.9449249550318],[110.16670045292,-6.9448844834232],[110.16673752127,-6.9449048565123],[110.16681261092,-6.9446664134885],[110.16686179995,-6.9445111701594],[110.16691172886,-6.9443392400008],[110.16695165013,-6.9442002135248],[110.166964615,-6.9441549332555],[110.16697685943,-6.9441121789073],[110.16698914864,-6.944070207034],[110.16702932383,-6.9439761638412],[110.16710213576,-6.9438061398307],[110.16720498128,-6.9435692695273],[110.16725975859,-6.9435844103476]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL