DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Margosari |
| KECAMATAN | Kecamatan Patebon |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | 1/2 Teknis |
| DAERAH IRIGASI | DI Bodri |
| PRODUKTIVITAS | 6 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Asosiasi Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.1678255729,-6.9414923065809],[110.16763855199,-6.9418680591528],[110.16747542039,-6.9423456212414],[110.16852419827,-6.9427406168031],[110.17026419167,-6.9433940243741],[110.17023432526,-6.9434441866714],[110.17013609665,-6.9434073244276],[110.16995461678,-6.9433386316318],[110.16947098419,-6.9431565174943],[110.16821450512,-6.9426839284424],[110.16742982893,-6.9423902102157],[110.16734896796,-6.9425554317454],[110.16731319846,-6.9426314658863],[110.16726502922,-6.9426187897038],[110.16730243053,-6.9425392887498],[110.16738093479,-6.94237334582],[110.16730965113,-6.9423492892885],[110.16722334469,-6.9423193524147],[110.16717960825,-6.9423045466638],[110.16719517324,-6.9422501978488],[110.16729201555,-6.9422849715214],[110.16742561406,-6.9423327486406],[110.16753516786,-6.9420182888373],[110.16759745812,-6.9418473914586],[110.16784319377,-6.9413542864439],[110.1679001554,-6.9413527365384],[110.1678255729,-6.9414923065809]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL