DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Donosari |
| KECAMATAN | Kecamatan Patebon |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | DI Bodri |
| PRODUKTIVITAS | 6 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Asosiasi Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.16235971204,-6.9534177753642],[110.16249657769,-6.9534570033352],[110.1625182061,-6.9534684274756],[110.16264023011,-6.9535368482541],[110.16290232985,-6.9536234655929],[110.16303161382,-6.9536488230202],[110.16307764988,-6.9536173154828],[110.16307774178,-6.9536185810462],[110.16308629327,-6.9537448477184],[110.16308157903,-6.9538102956215],[110.16304595753,-6.9539832923029],[110.16302448395,-6.9540710310258],[110.16300904839,-6.9541386190273],[110.16299408302,-6.9542095644724],[110.16297460856,-6.9541998880394],[110.1629513953,-6.9541883543821],[110.16302992548,-6.9538473333151],[110.16304579163,-6.9537763143839],[110.16303466728,-6.9536844866737],[110.16301947386,-6.9536669422952],[110.16290725507,-6.953632129496],[110.16277828122,-6.9535916447575],[110.16266628374,-6.953555073941],[110.16256559314,-6.9535251060722],[110.16233807514,-6.953451523024],[110.16229240211,-6.9534380230219],[110.16230565223,-6.9534018111341],[110.16235971204,-6.9534177753642]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL