DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bangunrejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Patebon |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | DI Bodri |
| PRODUKTIVITAS | 6 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Aluvial Hidromorf |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.18904689528,-6.9068596465098],[110.18904802262,-6.906852995746],[110.18906433979,-6.9067792379834],[110.18904689528,-6.9068596465098]],[[110.18903377632,-6.9069411071036],[110.18903539526,-6.9069274734436],[110.18904243443,-6.9068859574901],[110.18903377632,-6.9069411071036]],[[110.18902484468,-6.907025593174],[110.1890264879,-6.9070024857031],[110.18903008023,-6.9069722286716],[110.18902484468,-6.907025593174]],[[110.18902055626,-6.9071127337429],[110.18902167971,-6.9070701051274],[110.18902299837,-6.9070515576509],[110.18902055626,-6.9071127337429]],[[110.18902153837,-6.9072141781756],[110.18902144911,-6.9072129126123],[110.18901989434,-6.9071378707976],[110.18902005398,-6.907131827124],[110.18902153837,-6.9072141781756]],[[110.18902822805,-6.9073029194102],[110.18902671151,-6.9072877870682],[110.18902229481,-6.9072249458616],[110.18902822805,-6.9073029194102]],[[110.18899986811,-6.907526626475],[110.18900589802,-6.9074830302402],[110.18900326875,-6.9075042374634],[110.18899986811,-6.907526626475]],[[110.18897145533,-6.9077122625598],[110.18897691958,-6.9076776815332],[110.18897280038,-6.9077047953935],[110.18897145533,-6.9077122625598]],[[110.18891520792,-6.9080081835703],[110.18894282822,-6.907871212476],[110.18893684311,-6.9079044448932],[110.18891520792,-6.9080081835703]],[[110.18887429297,-6.9081920761744],[110.18889913301,-6.9080852576674],[110.18889542614,-6.9081030349569],[110.18887429297,-6.9081920761744]],[[110.18884024633,-6.9083316838265],[110.18885154341,-6.9082879274182],[110.1888485787,-6.9083004154831],[110.18884024633,-6.9083316838265]],[[110.18878275654,-6.9085423090759],[110.18880642041,-6.9084586060778],[110.18879633813,-6.9084964390978],[110.18878275654,-6.9085423090759]],[[110.18873101427,-6.9087146498004],[110.1887490725,-6.9086560700164],[110.18873874179,-6.9086909593314],[110.18873101427,-6.9087146498004]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL