DATA LP2B
NOP | 33.14.17.2013.004.0267 |
NAMA PEMILIK | SUKAR |
STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
DESA | Tanjungmojo |
KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
NO. PERSILL | 267 |
BLOK | 4 |
POLA TANAM | 2X |
JENIS TANAM | PADI-JAGUNG |
STATUS IRIGASI | TADAH HUJAN |
DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
PRODUKTIVITAS | 66KW/HA |
JENIS LP2B | LP2B |
LUAS | 432 M2 |
JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
EXISTING | SAWAH |
KOORDINAT | [[[[110.12935715738087,-6.913834461521994],[110.12928823857722,-6.913817525120963],[110.1292963614122,-6.913787715471237],[110.12930460572498,-6.913757460010421],[110.12931155968083,-6.91373193997302],[110.12932301505371,-6.913689900362108],[110.12933135788465,-6.913659283337114],[110.12934129620145,-6.913622811095332],[110.12934917607053,-6.913593893065366],[110.12935195382454,-6.913583699091135],[110.12935735150525,-6.913563890345697],[110.12936145883093,-6.913548817024145],[110.12936914165259,-6.913520622119721],[110.12937198827547,-6.913510175402105],[110.12937738595416,-6.913490366656119],[110.1293911561062,-6.913439832062827],[110.12940251293983,-6.913398154010884],[110.12940688617623,-6.913382104818978],[110.12941099349808,-6.913367031496525],[110.12941811483208,-6.913340897149372],[110.12942698947637,-6.913308328381714],[110.12943569672723,-6.913276373920035],[110.12944185292399,-6.913253781487089],[110.12944933868991,-6.913226309706213],[110.129455837879,-6.91320245852994],[110.12952263932601,-6.913214445223586],[110.12951168050331,-6.913248647310738],[110.12942857918956,-6.913511742461181],[110.12938026764975,-6.913739003859046],[110.12935715738087,-6.913834461521994]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL