DATA LP2B
NOP | 33.14.17.2013.004.0266 |
NAMA PEMILIK | SUMARI SUTARMI |
STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
DESA | Tanjungmojo |
KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
NO. PERSILL | 266 |
BLOK | 4 |
POLA TANAM | 2X |
JENIS TANAM | PADI-JAGUNG |
STATUS IRIGASI | TADAH HUJAN |
DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
PRODUKTIVITAS | 66KW/HA |
JENIS LP2B | LP2B |
LUAS | 432 M2 |
JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
EXISTING | SAWAH |
KOORDINAT | [[[[110.12911958945236,-6.914693824906183],[110.12906739639912,-6.914683185983763],[110.12907834025219,-6.914638848720113],[110.12908779880678,-6.91460052889607],[110.12910017907434,-6.914550372206016],[110.12910615883337,-6.914526146156038],[110.12911394615195,-6.914494597058899],[110.12912409810588,-6.914453468005027],[110.12913370473876,-6.914414548225688],[110.12914037789977,-6.914387512946443],[110.12914872228914,-6.914353706938546],[110.12916165961707,-6.914301293335231],[110.12917390353573,-6.914251688959479],[110.12918308941207,-6.914214473768607],[110.12919423093108,-6.914169335576412],[110.12920521260266,-6.914124844971242],[110.12921209754056,-6.914096951666169],[110.12921920750244,-6.914070859156808],[110.12923140484278,-6.914026096711591],[110.12924271579699,-6.91398458716341],[110.12925094034979,-6.91395440425123],[110.12926010070503,-6.91392078707442],[110.1292701474416,-6.913883916999426],[110.12927902880618,-6.913851323665557],[110.12928823857722,-6.913817525120963],[110.12935715738087,-6.913834461521994],[110.12930063781948,-6.914067917063395],[110.12919098335108,-6.914445835004211],[110.12911958945236,-6.914693824906183]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL