DATA LP2B
| NOP | 33.14.17.2013.017.0035 |
| NAMA PEMILIK | JUMIK B. SALEH |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Tanjungmojo |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 35 |
| BLOK | 17 |
| POLA TANAM | 2X |
| JENIS TANAM | PADI-JAGUNG |
| STATUS IRIGASI | 1/2 TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
| PRODUKTIVITAS | 66KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 306 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[[110.12465890511041,-6.900376489657487],[110.12502711069632,-6.900170396517031],[110.12503253721891,-6.900214679805552],[110.12511298594326,-6.900222006772238],[110.1251740272804,-6.900234922056566],[110.1251830156331,-6.900556578364893],[110.12497803623572,-6.900552373465782],[110.12496634128428,-6.900661479811363],[110.12493745017268,-6.900745665824125],[110.12488551013321,-6.900862356444557],[110.12484249963373,-6.90093185666454],[110.1247911285213,-6.900892053275219],[110.12474810915917,-6.900858720984229],[110.12470084241289,-6.900822097722974],[110.12468199479271,-6.900807494190913],[110.12466023006002,-6.900760851605685],[110.12463997795177,-6.9007174506198],[110.12461562427403,-6.900665259815176],[110.12462999821899,-6.90065171581281],[110.1246426163115,-6.900639826279982],[110.12468093856755,-6.900636067537734],[110.12467885536908,-6.900611525216875],[110.12467441578912,-6.900559222183013],[110.12466893085431,-6.900494603739011],[110.12465890511041,-6.900376489657487]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL