DATA LP2B
NOP | 33.14.17.2013.019.0006 |
NAMA PEMILIK | SUHARTI B. KASWAN |
STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
DESA | Tanjungmojo |
KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
NO. PERSILL | 6 |
BLOK | 19 |
POLA TANAM | 2X |
JENIS TANAM | PADI-JAGUNG |
STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
PRODUKTIVITAS | 66KW/HA |
JENIS LP2B | LP2B |
LUAS | 1.130 M2 |
JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
EXISTING | TEMBAKAU |
KOORDINAT | [[[[110.12460066271157,-6.895979592240321],[110.12459903292529,-6.895977782237381],[110.12457521087444,-6.89595132601709],[110.12453250342561,-6.895903896099809],[110.12449602740024,-6.895863386649459],[110.12440614314605,-6.895763563188044],[110.12439270756978,-6.895732345362917],[110.12434596986321,-6.895623749354608],[110.12429905694428,-6.8955147461906],[110.12427676516573,-6.89541580453862],[110.12427118400488,-6.895275563803692],[110.12426738069739,-6.895179996142507],[110.1242636962424,-6.895087414970528],[110.1242612033408,-6.895024774577636],[110.12427568611157,-6.894927304486474],[110.1243391110496,-6.894908503470968],[110.12440921137566,-6.894887723662353],[110.12447891529214,-6.894867061348819],[110.12449952168312,-6.894948653435692],[110.12451835318215,-6.895023217725893],[110.1245432128744,-6.895121650929688],[110.12456472819417,-6.895206841896885],[110.12457583938837,-6.89525083720769],[110.12460810858482,-6.89526996433155],[110.12462221291128,-6.895278324476616],[110.12464735844071,-6.895293229140888],[110.12460066271157,-6.895979592240321]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL