DATA LP2B
NOP | 33.14.17.2013.019.0001 |
NAMA PEMILIK | RUBINI B. SEMIN |
STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
DESA | Tanjungmojo |
KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
NO. PERSILL | 1 |
BLOK | 19 |
POLA TANAM | 2X |
JENIS TANAM | PADI-JAGUNG |
STATUS IRIGASI | 1/2 TEKNIS |
DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
PRODUKTIVITAS | 66KW/HA |
JENIS LP2B | LP2B |
LUAS | 1.086 M2 |
JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
EXISTING | TEMBAKAU |
KOORDINAT | [[[[110.12495525192554,-6.897451187584065],[110.12491721908442,-6.897443549071546],[110.1248735419017,-6.897436081974271],[110.12488581924822,-6.897414710139141],[110.12490424344247,-6.897382638151973],[110.12491545244796,-6.897305750056364],[110.12493240362983,-6.897189473472582],[110.1249440679635,-6.897109461960644],[110.124954319573,-6.897039140999709],[110.12495846171694,-6.896945505406656],[110.12494988506685,-6.896871022262641],[110.124937410691,-6.896762689651892],[110.12493029655614,-6.896700907568245],[110.12492079150766,-6.896655503568923],[110.12494696555686,-6.896627704250277],[110.12496205858208,-6.896558928743967],[110.12496226170325,-6.896448245755869],[110.12507797280256,-6.896459130468439],[110.12505232030247,-6.896666501945751],[110.12504139287884,-6.896754837734324],[110.12502877580657,-6.896856832347468],[110.12500964098527,-6.897011515386434],[110.12499460512079,-6.897133062961993],[110.12496489792105,-6.897373211036592],[110.12495525192554,-6.897451187584065]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL