DATA LP2B
NOP | 33.14.17.2013.009.0329 |
NAMA PEMILIK | RIKANAH KASMARI |
STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
DESA | Tanjungmojo |
KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
NO. PERSILL | 329 |
BLOK | 9 |
POLA TANAM | 2X |
JENIS TANAM | PADI-JAGUNG |
STATUS IRIGASI | 1/2 TEKNIS |
DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
PRODUKTIVITAS | 66KW/HA |
JENIS LP2B | LP2B |
LUAS | 3.275 M2 |
JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
EXISTING | KEDELAI |
KOORDINAT | [[[[110.13366261721397,-6.905166963350932],[110.13367418723878,-6.905168336821588],[110.13368411355239,-6.905168751676382],[110.13371272581685,-6.905169947480116],[110.13373405113451,-6.905170838736523],[110.1337541929903,-6.905173895446193],[110.13378193267548,-6.905178105194081],[110.13380843150577,-6.90518502212555],[110.13383331880931,-6.905191518402241],[110.13385496032869,-6.905197789952554],[110.13392793286971,-6.905221447243457],[110.13407617622643,-6.905236145593544],[110.13407692498592,-6.905265632290101],[110.13430381494629,-6.905337839022586],[110.1344460228334,-6.905359635610977],[110.134444507697,-6.905402709718194],[110.13446029726634,-6.905411353751325],[110.13468899842645,-6.905475307205216],[110.13494804354708,-6.905508003826103],[110.1350407822747,-6.905519709254116],[110.13501265531418,-6.905605063371412],[110.13475308543445,-6.905591850684274],[110.13467360292177,-6.905579262019365],[110.13464585707543,-6.905561023657979],[110.1346478789756,-6.905502634251193],[110.13458563507446,-6.90549199138572],[110.13448412801093,-6.905475533663495],[110.13418627209553,-6.905448189533984],[110.13419020461333,-6.905392675395285],[110.13419124256673,-6.905348643161773],[110.1341634758687,-6.905341891899409],[110.13412708988035,-6.905334167720515],[110.13405525491201,-6.905330208217315],[110.13405623891511,-6.905315851053195],[110.1340447981693,-6.905286155110765],[110.13400840174337,-6.905284174484946],[110.13393757516515,-6.905252456158417],[110.13390504165,-6.905233251800403],[110.13386579418747,-6.905218821562155],[110.13381408716585,-6.905208197741598],[110.13375853987257,-6.905202353256087],[110.1337221556464,-6.905193671788205],[110.13366946461876,-6.905197405114802],[110.13366261721397,-6.905166963350932]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL