DATA LP2B
NOP | 33.14.17.2013.008.0066 |
NAMA PEMILIK | SLAMET REDI |
STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
DESA | Tanjungmojo |
KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
NO. PERSILL | 66 |
BLOK | 8 |
POLA TANAM | 2X |
JENIS TANAM | PADI-JAGUNG |
STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
PRODUKTIVITAS | 66KW/HA |
JENIS LP2B | LP2B |
LUAS | 2.320 M2 |
JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
EXISTING | KEDELAI |
KOORDINAT | [[[[110.13646084611413,-6.908588079380248],[110.13646116883984,-6.908579623531915],[110.13646453549713,-6.908548665359151],[110.13647074386509,-6.90850647771889],[110.1364755623911,-6.908473734445707],[110.13648145830376,-6.908433669409953],[110.136498887041,-6.908443605255633],[110.13652163815962,-6.908456575144066],[110.13654176242895,-6.90846804752483],[110.13656389656515,-6.908480665682728],[110.13659678314362,-6.908499413555683],[110.13661120910626,-6.908507637460103],[110.1366271622469,-6.908516732157615],[110.13663426620687,-6.908523120102423],[110.13663922984837,-6.908527583453401],[110.13665531933269,-6.908542051261249],[110.13666152099614,-6.908553165187612],[110.13666888978251,-6.90856637070024],[110.13667372156728,-6.908580640854008],[110.13667845688184,-6.908594626092654],[110.13668436560441,-6.908612076863939],[110.13668677418218,-6.908627089726617],[110.13646084611413,-6.908588079380248]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL