DATA LP2B
NOP | 33.24.17.2013.014.0009 |
NAMA PEMILIK | SUDI SULIKAH |
STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
DESA | Tanjungmojo |
KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
NO. PERSILL | 9 |
BLOK | 14 |
POLA TANAM | 2X |
JENIS TANAM | PADI-JAGUNG |
STATUS IRIGASI | 1/2 TEKNIS |
DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
PRODUKTIVITAS | 66KW/HA |
JENIS LP2B | LP2B |
LUAS | 371 M2 |
JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
EXISTING | SAWAH |
KOORDINAT | [[[[110.13036000255327,-6.901643899468271],[110.13030869958041,-6.901637455145391],[110.1303398348703,-6.900822468572496],[110.13034442269307,-6.900276837209469],[110.13036326072678,-6.899795847034748],[110.13036348343189,-6.899673796444793],[110.13038410284271,-6.899401192740743],[110.13044555885645,-6.8993982288772],[110.13043517428875,-6.899575028860269],[110.13042810104054,-6.899695452605487],[110.1304242862998,-6.899817496651925],[110.13041921313241,-6.899961634775789],[110.13041315562135,-6.900133739615253],[110.1304077290907,-6.900287916865687],[110.13040305974256,-6.900420581010235],[110.13039876898387,-6.900542488601539],[110.13039548781131,-6.900635712053097],[110.13038981305891,-6.90079694076285],[110.13038424345271,-6.900955181806085],[110.1303781816629,-6.901127406205384],[110.13037210302679,-6.901300108884668],[110.13036755982368,-6.901429187503653],[110.1303630039881,-6.901558624833026],[110.13036000255327,-6.901643899468271]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL