DATA LP2B
NOP | 33.24.17.2013.012.0013 |
NAMA PEMILIK | H. SOLEKAH |
STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
DESA | Tanjungmojo |
KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
NO. PERSILL | 13 |
BLOK | 12 |
POLA TANAM | 2X |
JENIS TANAM | PADI-JAGUNG |
STATUS IRIGASI | 1/2 TEKNIS |
DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
PRODUKTIVITAS | 66KW/HA |
JENIS LP2B | LP2B |
LUAS | 1.546 M2 |
JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
EXISTING | BAWANG MERAH |
KOORDINAT | [[[[110.13306889109903,-6.900939095695339],[110.1328821430505,-6.9009172179189],[110.1329260707985,-6.900464990835721],[110.13292297512936,-6.900192165163483],[110.13291958554245,-6.900080877142256],[110.13291978147775,-6.899973185373275],[110.13291999700296,-6.899854724426815],[110.13296006469658,-6.899549669533465],[110.13294713393785,-6.899221811197175],[110.13297363862532,-6.899219090714591],[110.13306943531602,-6.89921447842443],[110.13313668707131,-6.899214693030739],[110.13313651921251,-6.899305887920963],[110.13313273782327,-6.8994099834485],[110.133133992438,-6.899474419084201],[110.13313504042723,-6.899528242689748],[110.13312919690622,-6.899662723675966],[110.13312311136715,-6.899737625253062],[110.13311765139836,-6.899804827196681],[110.13310946175851,-6.8999165497387],[110.13310050550037,-6.900038730325599],[110.13309555057312,-6.900106325012958],[110.13309541344387,-6.90018170925441],[110.13309519142183,-6.900303759930532],[110.13309508693948,-6.900361195542602],[110.13309484532063,-6.900494015395043],[110.13309176325318,-6.900582582139743],[110.13308183363664,-6.900687013709718],[110.13306910008683,-6.900824224474596],[110.13306889109903,-6.900939095695339]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL