DATA LP2B
NOP | 33.24.17.2013.012.0011 |
NAMA PEMILIK | H. SOLEKAH |
STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
DESA | Tanjungmojo |
KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
NO. PERSILL | 11 |
BLOK | 12 |
POLA TANAM | 2X |
JENIS TANAM | PADI-JAGUNG |
STATUS IRIGASI | 1/2 TEKNIS |
DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
PRODUKTIVITAS | 66KW/HA |
JENIS LP2B | LP2B |
LUAS | 1.090 M2 |
JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
EXISTING | TEMBAKAU |
KOORDINAT | [[[[110.13340927467038,-6.900974414840162],[110.1332376766833,-6.900962137349308],[110.13326724457517,-6.900505097792498],[110.13329007651983,-6.899801550651079],[110.13330547851622,-6.899214911957773],[110.13343319107817,-6.899214660425585],[110.13346056864718,-6.899213850480633],[110.13346043942755,-6.89928492578792],[110.13345392636063,-6.899361028922416],[110.13344935086604,-6.899414492109542],[110.13344386027018,-6.899478647933718],[110.13343679344445,-6.899561221445925],[110.13343274005192,-6.899608583969231],[110.13342565933469,-6.899691322962557],[110.13341549149555,-6.899810135241801],[110.13341123738364,-6.899895103877393],[110.13341105461652,-6.89999561620859],[110.1334109175394,-6.900071000456696],[110.13341079351592,-6.900139205252419],[110.13341066949118,-6.900207410047948],[110.13341046060457,-6.900322281282047],[110.13341031699296,-6.900401255255216],[110.1334101015724,-6.900519716214377],[110.13340986656381,-6.900648946351022],[110.13340969683259,-6.900742279227024],[110.13340952057077,-6.900839201828665],[110.1334093900048,-6.900910996348137],[110.13340927467038,-6.900974414840162]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL