DATA LP2B
NOP | 33.14.17.2013.016.0095 |
NAMA PEMILIK | SULASIH |
STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
DESA | Tanjungmojo |
KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
NO. PERSILL | 95 |
BLOK | 16 |
POLA TANAM | 2X |
JENIS TANAM | PADI-JAGUNG |
STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
PRODUKTIVITAS | 66KW/HA |
JENIS LP2B | LP2B |
LUAS | 2.598 M2 |
JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
EXISTING | KEDELAI |
KOORDINAT | [[[[110.12919323678665,-6.897972035143812],[110.12908476665545,-6.897968469453612],[110.12910017182502,-6.897569846860581],[110.1291078476966,-6.897300630789047],[110.12910481302296,-6.896995497830638],[110.12911242327492,-6.896762178976005],[110.12912447127833,-6.896065792459788],[110.12915411866857,-6.895566873422881],[110.12915550727539,-6.895061864697415],[110.12918087547526,-6.895060100331191],[110.12922688443601,-6.895060184230791],[110.129225258829,-6.895145214952329],[110.12922370535534,-6.895226472466374],[110.12922059523986,-6.895389152857157],[110.12921712079836,-6.895570889433952],[110.1292139097046,-6.895738850630011],[110.12921134032887,-6.895932548009143],[110.12920953414715,-6.896136032999948],[110.12920754392694,-6.896360250195741],[110.1292056316626,-6.896575683316878],[110.12920358793514,-6.896805925154798],[110.12920162216392,-6.897027382918097],[110.12920029456377,-6.897176945341982],[110.12919872667743,-6.897353576524487],[110.12919702695511,-6.897545058573618],[110.12919578086003,-6.897685436500679],[110.12919434720668,-6.897846942838727],[110.12919323678665,-6.897972035143812]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL