DATA LP2B
NOP | 33.24.17.2013.015.0107 |
NAMA PEMILIK | SUHANA B. SENGARI |
STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
DESA | Tanjungmojo |
KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
NO. PERSILL | 107 |
BLOK | 15 |
POLA TANAM | 2X |
JENIS TANAM | PADI-JAGUNG |
STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
PRODUKTIVITAS | 66KW/HA |
JENIS LP2B | LP2B |
LUAS | 294 M2 |
JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
EXISTING | SAWAH |
KOORDINAT | [[[[110.1318170327479,-6.898473098915218],[110.13182890270619,-6.89852995800397],[110.1318400478061,-6.898573535784904],[110.13184724155332,-6.898601663617443],[110.13185161437973,-6.898618761538177],[110.13185303728596,-6.898641193985143],[110.13185437945033,-6.898662353518155],[110.13185689025737,-6.898701936973626],[110.13185895805812,-6.89873453633247],[110.13186054210132,-6.898759509140707],[110.1318613847334,-6.898772793431262],[110.13186286243486,-6.898828260300742],[110.13186408102888,-6.89889820890169],[110.1318647135689,-6.898934517396667],[110.13186518003896,-6.898961293301483],[110.13184494557629,-6.898957503496487],[110.13177933435101,-6.898955469617321],[110.13176973812413,-6.898965024791073],[110.13138655164667,-6.898983472810221],[110.13138728865887,-6.898579030532767],[110.13131783377138,-6.898583690442671],[110.13131559608007,-6.898497532700469],[110.1315383157939,-6.898490758528951],[110.13155031106908,-6.898478814566576],[110.1318170327479,-6.898473098915218]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL