DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2012.005.0051 |
| NAMA PEMILIK | SLAMET |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Kangkung |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 57 |
| BLOK | SILEMBU |
| POLA TANAM | 4X |
| JENIS TANAM | PADI-JAGUNG-KEDELAI-TEMBAKAU |
| STATUS IRIGASI | 1/2 TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
| PRODUKTIVITAS | 50.3KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1.600 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[[110.12890044491064,-6.91919661126281],[110.1290382068591,-6.91921977985088],[110.12902611440315,-6.919282988762725],[110.12901506833207,-6.919340728058508],[110.12900578370875,-6.919389260015607],[110.1289902442636,-6.919470486725355],[110.1289653156373,-6.919600791832251],[110.12892653403814,-6.919803507999659],[110.1289003707522,-6.919921262555806],[110.12886498546344,-6.920083448534188],[110.12883209290665,-6.920236810536254],[110.12882344670295,-6.920304207937337],[110.1287939943875,-6.92053378934753],[110.1287756451932,-6.920676821527908],[110.12865765342717,-6.920661969626239],[110.12890044491064,-6.91919661126281]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL