DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2012.002.0037 |
| NAMA PEMILIK | SENIJAH |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Kangkung |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 37 |
| BLOK | KUBURAN |
| POLA TANAM | 4X |
| JENIS TANAM | PADI-JAGUNG-KEDELAI-TEMBAKAU |
| STATUS IRIGASI | 1/2 TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
| PRODUKTIVITAS | 50.3KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 800 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[[110.12110724654077,-6.912582612884056],[110.1210884372316,-6.912681726073084],[110.1210673633465,-6.912681687187971],[110.12103841397534,-6.912796504955164],[110.12100940798209,-6.912941954929466],[110.12094362585631,-6.912928987958967],[110.1209315193721,-6.913000760104246],[110.12092541084367,-6.913066560444395],[110.12092528921701,-6.913132371833718],[110.1208594664405,-6.913114301723827],[110.12085035891722,-6.913183087962769],[110.12082631177128,-6.913236889440333],[110.12071563143502,-6.913194805012464],[110.12094241459326,-6.912557447972422],[110.12110724654077,-6.912582612884056]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL