DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2012.003.0023 |
| NAMA PEMILIK | SUGONO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Kangkung |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 23 |
| BLOK | PILANGBANGAU |
| POLA TANAM | 4X |
| JENIS TANAM | PADI-JAGUNG-KEDELAI-TEMBAKAU |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
| PRODUKTIVITAS | 50.3KW/HA |
| JENIS LP2B | CADANGAN |
| LUAS | 1.600 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[[110.11827627213361,-6.908818911118144],[110.11829485451369,-6.908734001158767],[110.11852820186728,-6.908809816969399],[110.11872922697752,-6.908881983185356],[110.1188800290842,-6.908918159242661],[110.11898054168849,-6.908954242292224],[110.1190667190926,-6.908972350208746],[110.11913850813502,-6.909001200686829],[110.11922467227093,-6.909026487998808],[110.11930367212449,-6.90904099288671],[110.11940778354938,-6.909073492780119],[110.11945444778121,-6.909091527619194],[110.11951906593127,-6.909113185348292],[110.1195657301724,-6.909131220177499],[110.11964558907937,-6.909139769952518],[110.1196092394102,-6.909236599118136],[110.11827627213361,-6.908818911118144]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL