DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2010.006.0024 |
| NAMA PEMILIK | LISMAN |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Karangmalang Wetan |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 24 |
| BLOK | SULING |
| POLA TANAM | 2X |
| JENIS TANAM | PADI-JAGUNG |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | PENING |
| PRODUKTIVITAS | 64KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 2500 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[[110.10597663711087,-6.911625323194759],[110.10621207537157,-6.911649696366113],[110.10630383646175,-6.911669811349529],[110.10637942335323,-6.911676601427502],[110.10655324787415,-6.911692216285755],[110.10678999693661,-6.911718542619842],[110.10701079431894,-6.911740836554805],[110.1071575317909,-6.911752703127104],[110.10730401030379,-6.911764548712358],[110.1074033558213,-6.911772582669065],[110.10741818514346,-6.911860824099898],[110.10596847849293,-6.911719039211839],[110.10597214162142,-6.911676961773293],[110.10597429402972,-6.911652237592605],[110.10597463870835,-6.911648278354108],[110.10597663711087,-6.911625323194759]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL