DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2010.001.0022 |
| NAMA PEMILIK | NGAMAN B. JONO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Karangmalang Wetan |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 22 |
| BLOK | PENTONG |
| POLA TANAM | 2X |
| JENIS TANAM | PADI-JAGUNG |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | PENING |
| PRODUKTIVITAS | 64KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 800 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[[110.10132440241642,-6.905334260517616],[110.10142430002593,-6.905062634317386],[110.1015786206229,-6.905123069490138],[110.10166272869009,-6.905156007941708],[110.10173930446412,-6.905185484634261],[110.10182143049099,-6.905215037353417],[110.1019388792135,-6.905257300772244],[110.10202028681502,-6.905286594927851],[110.1020585337901,-6.905300296411649],[110.10211482133312,-6.905320460688646],[110.10218291574877,-6.905344854612879],[110.10222593855141,-6.905360266957086],[110.10227256067328,-6.905376968704073],[110.1022538400475,-6.905433001291856],[110.10222787471155,-6.905510717948254],[110.10219550866755,-6.905607592471448],[110.10217657910052,-6.905664250369509],[110.10216299272706,-6.905704915597587],[110.10132440241642,-6.905334260517616]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL