DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2005.001.0005 |
| NAMA PEMILIK | SUPARMI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Kaliyoso |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 5 |
| BLOK | GRINGGING |
| POLA TANAM | 2X |
| JENIS TANAM | JAGUNG-KEDELAI |
| STATUS IRIGASI | TADAH HUJAN |
| DAERAH IRIGASI | PENING |
| PRODUKTIVITAS | 42KW/HA |
| JENIS LP2B | JAGUNG |
| LUAS | 1.096 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | JAGUNG |
| KOORDINAT | [[[[110.10822111924175,-6.920842579606386],[110.10817817424557,-6.921062718360451],[110.10814050447507,-6.921255815745407],[110.1080252236485,-6.921268158191921],[110.10791889950139,-6.921282445858816],[110.10785422052652,-6.921269186458172],[110.10777508364205,-6.921175893441421],[110.10777659723836,-6.921090147003689],[110.10778957292457,-6.921016712205509],[110.10780749572899,-6.920915279558169],[110.1078167554729,-6.920915296922237],[110.10785515134185,-6.920914803887996],[110.10788758628021,-6.920912749004379],[110.1079172215894,-6.920910871486521],[110.1079437463573,-6.920909191032587],[110.10797401764566,-6.920907273219242],[110.10800943904461,-6.920905029122228],[110.1080602900163,-6.920901807491188],[110.1080963336603,-6.920899523965633],[110.10810848210092,-6.920893980188609],[110.10815477709973,-6.920872854086178],[110.10819628597818,-6.920853912013357],[110.10822111924175,-6.920842579606386]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL