DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2005.001.0005 |
| NAMA PEMILIK | SAPI'I |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Kaliyoso |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 5 |
| BLOK | GRINGGING |
| POLA TANAM | 2X |
| JENIS TANAM | JAGUNG-KEDELAI |
| STATUS IRIGASI | TADAH HUJAN |
| DAERAH IRIGASI | PENING |
| PRODUKTIVITAS | 42KW/HA |
| JENIS LP2B | JAGUNG |
| LUAS | 1.096 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | JAGUNG |
| KOORDINAT | [[[[110.1088063153826,-6.920843217958573],[110.10880639146221,-6.920841476400667],[110.10880720876396,-6.920843418067944],[110.1088063153826,-6.920843217958573]]],[[[110.1085874351371,-6.920794190705889],[110.1088063153826,-6.920843217958573],[110.10880519115366,-6.92086895295867],[110.10879606985326,-6.920944505660715],[110.1087825519769,-6.921056475600142],[110.10873813258416,-6.921424413330085],[110.10870686610194,-6.921424354754123],[110.10866733299373,-6.921418578142613],[110.10860444830158,-6.921392909938965],[110.10853756745043,-6.921355510925104],[110.10848327748407,-6.921325152580673],[110.10849007018143,-6.921246910205532],[110.10849625924583,-6.921139230459972],[110.10854231662758,-6.921055556827179],[110.1085604646709,-6.920955876622249],[110.1085874351371,-6.920794190705889]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL