DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2005.005.0042 |
| NAMA PEMILIK | BENGKOK KADUS 1 |
| STATUS PEMILIK | HAK GUNA USAHA (HGU) |
| DESA | Kaliyoso |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 42 |
| BLOK | GUMUK |
| POLA TANAM | 2X |
| JENIS TANAM | JAGUNG-KEDELAI |
| STATUS IRIGASI | TADAH HUJAN |
| DAERAH IRIGASI | PENING |
| PRODUKTIVITAS | 42KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 10.400 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[[110.10521449162015,-6.929604342343456],[110.10496971414479,-6.929564715099107],[110.10477362859116,-6.929527632450084],[110.10451869846479,-6.92947896410903],[110.10421111446378,-6.929440104124217],[110.1036120870037,-6.929354407099248],[110.10360727209597,-6.929283242075422],[110.10369729969813,-6.929292984433808],[110.10388980081731,-6.929316321589859],[110.1040727208278,-6.92934059786178],[110.10416473632463,-6.929354491986773],[110.10430839768019,-6.929369919324153],[110.10453104940282,-6.929406235999565],[110.10494522165433,-6.929478012701924],[110.10521699775212,-6.929530441597113],[110.10521449162015,-6.929604342343456]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL