DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2011.008.0014 |
| NAMA PEMILIK | NGASMIN B SAMADI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Jungsemi |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 14 |
| BLOK | 8 |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | PADI-JAGUNG-KEDELAI |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
| PRODUKTIVITAS | 50KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 950 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[[110.12375920424692,-6.91211952251995],[110.12370818387564,-6.912113237937651],[110.12374833756341,-6.911812112606781],[110.12379990799043,-6.911529233321433],[110.12386370304158,-6.911161172820297],[110.12393063343363,-6.910754303051116],[110.12403796682337,-6.910114563336156],[110.12412569170677,-6.909631370909596],[110.12425923923661,-6.908801884268768],[110.12426865968472,-6.908730995293787],[110.12435057418875,-6.908753086661243],[110.12427875225427,-6.909146587763736],[110.12419333351595,-6.909583579894703],[110.12415121131191,-6.909818462368796],[110.12406753810016,-6.910272576425095],[110.12401270201553,-6.910574012742968],[110.1239548736611,-6.910995966570439],[110.12388192543295,-6.911366703209496],[110.1238173395771,-6.911760656723666],[110.12375920424692,-6.91211952251995]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL