DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2011.005.0167 |
| NAMA PEMILIK | SUBIYATUN BT. RASAM |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Jungsemi |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 167 |
| BLOK | 5 |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | PADI-JAGUNG-KEDELAI |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
| PRODUKTIVITAS | 50KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1.068 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[[110.10928864619314,-6.904979935591544],[110.10960903867894,-6.905025934672533],[110.10992627116586,-6.905062424065267],[110.11044499181516,-6.905135186327768],[110.11081807513133,-6.905185739338154],[110.11098058907396,-6.905203761766673],[110.11096961797365,-6.905294634848675],[110.11076465008384,-6.905272649153853],[110.11051824663559,-6.905239987573549],[110.11028501882785,-6.905210325729717],[110.11010262470222,-6.905189615263524],[110.10993840035935,-6.905165851174313],[110.10974527606776,-6.905136132450797],[110.10964400963339,-6.90512316973212],[110.10954656384612,-6.90509665505228],[110.1094092014786,-6.905075494634824],[110.10926599213852,-6.905053433458804],[110.1092707767995,-6.905009805234687],[110.10928330346891,-6.905011605651323],[110.10928864619314,-6.904979935591544]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL